伸缩刷铝管7020每吨价格
产品目录 | 铝管 |
---|---|
画册 | 查看大图 |
English details | telescopic brush aluminum tube 7020 price per ton |
品牌 | Eaglealu |
更新时间 | 2019-12-15 |
详细信息
伸缩刷铝管7020每吨价格
产品描述
产品 | 型号 | 脾气 | 外径 (毫米) | 壁厚(mm) | 长度 (毫米) |
回合 管 | 1070A 1060 1050A 1035 1200 3003 3A21 5083 5052 5A02 5A05 5A06 8A06 | Ø | 6-320 | 0.5-10 | 1000-6000 |
HX4 | 6-320 | 0.5-10 | 1000-6000 | ||
HX8 | 6-320 | 0.5-10 | 1000-6000 | ||
H112或F1 | 25-320 | 5-35 | 1000-6000 | ||
2A11 2A12 2024 6A02 | O或T4 | 6-320 | 0.5-35 | 1000-6000 | |
6061 6063 6082 | H112或T6 | 6-320 | 0.5-10 | 1000-6000 | |
7A04 7A09 7075 7005 7020 | H112 F1或T6 | 2.5-320 | 5-35 | 1000-6000 | |
方管 | 1070A 1060 1050A 1035 1200 8A06 5A02 3A21 | Ø | 10〜140×10〜140 | 1-10 | 1000-6000 |
HX4 | 10〜140×10〜140 | 1-10 | 1000-6000 | ||
HX8 | 10〜140×10〜140 | 1-10 | 1000-6000 | ||
2A11 2A12 6A02 6A02 | Ø | 10〜140×10〜140 | 1-10 | 1000-6000 | |
T4 | 10〜140×10〜140 | 1-10 | 1000-6000 | ||
T6 | 10〜140×10〜140 | 1-10 | 1000-6000 |
我们所有的产品都是定制的,如果您对我们的产品感兴趣,您可以联系我并告诉我您真正想要的是什么。
产品案例
生产设备
生产过程
为什么选择我们
应用
公司信息
包装和运输